采用波速參數評估圓輪廓的波紋度,與行業主流波紋度控制方式一致,測量結果可與行業主流溯源。
高帶寬、高信噪比的傳感系統,有效測得圓輪廓的微觀形貌。
“靜享平穩”,超強的隔振措施能有效隔離環境振動,保證測量的準確性及穩定性。
采用波速分析表明微觀形貌
采用波速參數評估圓輪廓的波紋度,與行業主流波紋度控制方式一致,測量結果可與行業主流溯源。
高帶寬、高信噪比的傳感系統,有效測得圓輪廓的微觀形貌。
“靜享平穩”,超強的隔振措施能有效隔離環境振動,保證測量的準確性及穩定性。
高精度鋼球、陶瓷球準靜態波紋度測量儀 | 滾子準靜態波紋度測量儀 | 套圈準靜態波紋度測量儀 | ||||||||
項目 | WES100A-a | WES1000A-a | WES1000A-b | WES1000B-a | WES1000B-b | 項目 | WES2000A-a | WES2000A-b | ||
諧波分析(um) | FFT max1 | 0.01 | 0.02μm | 0.015μm | 諧波分析(um) | FFT max1 | 0.01μm | 0.02μm | ||
FFT max2 | 0.006 | 0.012μm | 0.08μm | FFT max2 | 0.006μm | 0.012μm | ||||
FFT max3 | 0.004 | 0.008μm | 0.006μm | FFT max3 | 0.004μm | 0.008μm | ||||
動態基礎波動(?V)um/s | MDw L | 2μm/s | 5μm/s | 7μm/s | 4μm/s | 5μm/s | 動態基礎波動(?V)um/s | MDi L | 4μm/s | 6μm/s |
MDw M | 3μm/s | 6μm/s | 8μm/s | 5μm/s | 6μm/s | MDi M | 8μm/s | 12μm/s | ||
MDw H | 5μm/s | / | / | MDi H | 8μm/s | 10μm/s | ||||
測量范圍 | 高度 | / | 60mm | 100mm | 60mm | 100mm | 測量范圍 | 高度 | 50mm | 50mm |
直徑 | 4-27mm | 30mm | 50mm | 30mm | 50mm | 直徑 | 140mm | 180mm | ||
最大承重 | / | 5kg | 8kg | 5kg | 8kg | 最大承重 | 5Kg | 7Kg | ||
檢測器 | 傳感器量程 | 1mm | 1mm,0.1mm | 檢測器 | 傳感器量程 | 600μm,60μm | ||||
傳感器分辨率 | 0.4nm | 4nm,0.4nm | 傳感器分辨率 | 2.3nm,0.23nm | ||||||
圓周采樣點數 | 28800 | 16384 | 圓周采樣點數 | 16384 | 16384 | |||||
諧波分析 | 分析波段 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 諧波分析 | 分析波段 | 512 | 512 |
隔振系統 | 全頻帶隔振 | 全頻帶隔振 | 隔振系統 | 全頻帶隔振 |
精密測量解決方案提供商
了解客戶和行業的測量難點、痛點,并提出針對性的測量解決方案。